Fiktivní firmy
Vyučovací předmět fiktivní firma je na naší škole součástí rozvrhu. Fiktivní firma sice funguje pouze na fiktivním základě, všechny úkony jsou však stejné jako ve skutečné firmě: žáci vyplňují potřebné firemní dokumenty, komunikují s fiktivními úřady a obchodují mezi podobnými fiktivními firmami na ostatních školách. Fiktivní firmy jsou na celostátní úrovni sdružovány Centrem fiktivních firem (CEFIF), které pro fiktivní firmy zřizuje fiktivní živnostenský úřad, banku a další fiktivní instituce. Žáci jsou důsledně vedeni k tomu, aby v jednání s veřejností i ostatními firmami z jiných škol vystupovali samostatně. Tento předmět je připravuje na budoucí zaměstnání, a proto je na něj na naší škole kladen velký důraz.
Důležitou součástí výuky předmětu fiktivní firma je příprava a samotná účast na veletrzích fiktivních firem, které se konají na různých místech po celé České republice. Žáci naši školy jsou na těchto veletrzích velmi úspěšní a získávají ocenění za svou práci v podobě diplomů a pohárů.
Úspěchy fiktivních firem žáků naší školy
Školní rok 2023/2024
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
Tlapku na to, s. r. o. | Písek | 6.6.2024 | Nejlepší leták | 3. |
Tlapku na to, s. r. o. | Hradec Králové | 6.2.2024 | Nejlepší prezentace | 2. |
Tlapku na to, s. r. o. | Hradec Králové | 6.2.2024 | Nejlepší prodejce v českém jazyce | 3. |
Tlapku na to, s. r. o. | Praha (Metropolitní univerzita) | 8.12.2023 | Katalog | 3. |
Tlapku na to, s. r. o. | Praha (Metropolitní univerzita) | 8.12.2023 | Náš influencer | 3. |
Tlapku na to, s. r. o. | Praha (Metropolitní univerzita) | 8.12.2023 | Stánek | 3. |
Školní rok 2022/2023
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
Tlapku na to, s. r. o. | Náchod | 9.5.2023 | Katalog | 2. |
Tlapku na to, s. r. o. | Náchod | 9.5.2023 | Nejlepší firma | 3. |
Komixer, s. r. o. | Hradec Králové | 28.2.2023 | Nejlepší logo | 2. |
Komixer, s. r. o. | Hradec Králové | 28.2.2023 | Nejlepší prezentace | 3. |
Školní rok 2021/2022
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
Sport Quattro, s. r. o. | CEFIF | 13.6.2021 | Nejlepší slogan | 1. |
Školní rok 2020/2021
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
HandyPlay, s. r. o. | Plzeň (on-line) | 10.12.2020 | Nejlepší katalog | 1. |
HandyPlay, s. r. o. | Plzeň (on-line) | 10.12.2020 | Nejlepší vizitka | 3. |
HandyPlay, s. r. o. | Žatec (on-line) | 18.2.2021 | Nejlepší slogan | 1. |
HandyPlay, s. r. o. | Písek (on-line) | 18.6.2021 | Nejlepší vizitka | 1. |
Natural Foto, s. r. o. | Písek (on-line) | 18.6.2021 | Nejlepší vizitka | 1. |
HandyPlay, s. r. o. | Písek (on-line) | 18.6.2021 | Nejlepší katalog | 1. |
Sport Quattro, s. r. o. | Písek (on-line) | 18.6.2021 | Nejlepší katalog | 2. |
Školní rok 2019/2020
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
Vadoo, s. r. o. | Nitra (SK) | 6.11.2019 | Nejlepší slogan | 1. |
Vadoo, s. r. o. | Plzeň | 12.12.2019 | Nejlepší reklamní spot | 2. |
Vadoo, s. r. o. | Plzeň | 12.12.2019 | Nejlepší prezentace | 3. |
HandyPlay, s. r. o. | Náchod | 19.2.2020 | Nejlepší firma | 1. |
HandyPlay, s. r. o. | Náchod | 19.2.2020 | Nejlepší katalog | 1. |
HandyPlay, s. r. o. | Hradec Králové | 27.2.2020 | Nejlepší logo | 3. |
Školní rok 2018/2019
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
Vadoo, s. r. o. | Olomouc | 25.1.2019 | Nejlepší katalog | 3. |
Vadoo, s. r. o. | Olomouc | 25.1.2019 | Nejlepší propagační materiály | 3. |
Vadoo, s. r. o. | Olomouc | 25.1.2019 | Nejlepší obchodní komunikace v anglickém jazyce | 3. |
Vadoo, s. r. o. | Náchod | 13.2.2019 | Nejlepší firma | 2. |
Vadoo, s. r. o. | Hradec Králové | 20.2.2019 | Nejsympatičtější firma | 3. |
Školní rok 2017/2018
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
PlackaCom, s. r. o. | Košice | 20.10.2017 | Logo firmy | 1. |
PlackaCom, s. r. o. | Košice | 20.10.2017 | Reprezentant | vítěz |
PlackaCom, s. r. o. | České Budějovice | 23.11.2017 | Nejlepší firma | 2. |
PlackaCom, s. r. o. | České Budějovice | 23.11.2017 | Nejlepší katalog | 3. |
PlackaCom, s. r. o. | Hradec Králové | 30.1.2018 | Nejlepší reklama | 3. |
Spinner, s. r. o. | Hradec Králové | 30.1.2018 | Nejlepší leták | 2. |
Spinner, s. r. o. | Náchod | 15.2.2018 | Nejlepší katalog | 3. |
Spinner, s. r. o. | Cena CEFIF | březen 2018 | Nejlepší videospot | 1. |
Spinner, s. r. o. | Písek | 7. 6. 2018 | Cena návštěvníků veletrhu | 2. |
Školní rok 2016/2017
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
PlackaCom, s. r. o. | Bratislava | 11.11.2016 | Cena ekonomické praxe | speciální |
PlackaCom, s. r. o. | Plzeň | 8.12.2016 | Stánek | 2. |
PlackaCom, s. r. o. | Hradec Králové | 9.2.2017 | Stánek | 2. |
PlackaCom, s. r. o. | Hradec Králové | 9.2.2017 | Reklamní spot | 1. |
PlackaCom, s. r. o. | Písek | 8.6.2017 | Webové stránky | 1. |
PlackaCom, s. r. o. | Písek | 8.6.2017 | Leták | 3. |
Školní rok 2015/2016
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
Ekohelp, s. r. o. | Náchod | 10.3.2016 | Katalog | 1. - 2. |
Ekohelp, s. r. o. | Náchod | 10.3.2016 | Celkově | 3. |
Ekohelp, s. r. o. | Praha | 18.3.2016 | Stánek | 2. |
PlackaCom, s. r. o. | Praha | 18.3.2016 | Stánek | 1. |
PlackaCom, s. r. o. | Bukurešť | 13.5.2016 | Cena za propagační materiál | speciální |
Školní rok 2014/2015
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
Ekohelp, s. r. o. | Náchod | 26.2.2015 | Katalog | 1. |
Ekohelp, s. r. o. | Praha | 19.3.2015 | Katalog | 2. |
Ekohelp, s. r. o. | Praha | 19.3.2015 | Stánek | 2. |
Školní rok 2013/2014
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
DreamTea, s. r. o. | Bratislava | 28.11.2013 | Celkově | 1. |
DreamTea, s. r. o. | Náchod | 20.2.2014 | Celkově | 3. |
RC pro, s. r. o. | Náchod | 20.2.2014 | Celkově | 2. |
Školní rok 2012/2013
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
CoffeePro, s. r. o. | Hradec Králové | 24.1.2013 | Celkově | 1. |
CoffeePro, s. r. o. | Náchod | 21.2.2013 | Celkově | 1. |
DreamTea, s. r. o. | Náchod | 21.2.2013 | Celkově | 3. |
DreamTea, s. r. o. | Náchod | 21.2.2013 | Katalog | 1. |
CoffeePro, s. r. o. | Praha | 21.3.2013 | Internetové stránky | 1. |
CoffeePro, s. r. o. | Praha | 21.3.2013 | Reklamní spot | 1. |
CoffeePro, s. r. o. | Praha | 21.3.2013 | Stánek | 1. |
Školní rok 2011/2012
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
CoffeePro, s. r. o. | Náchod | 2.2.2012 | Stánek | 1. |
CoffeePro, s. r. o. | Náchod | 2.2.2012 | Katalog | 2. |
Školní rok 2010/2011
Název firmy | Veletrh | Datum | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
CoffeePro, s. r. o. | Praha | 22.3.2011 | Internetové stránky | 1. |
CoffeePro, s. r. o. | Praha | 22.3.2011 | Elektronická prezentace | 2. |
CoffeePro, s. r. o. | Praha | 22.3.2011 | Stánek | 2. |